Cari Dokter

Dashboard Ketersediaan Tempat Tidur

Total Kapasitas

105

Total Tempat Tidur

Total Tersedia

18

Tempat Tidur Kosong

Persentase Ketersediaan

17 %

Tingkat Ketersediaan

Sumber data Kemenkes
Ruangan Kapasitas Terisi Tersedia Status Terakhir Update
VVIP/ Super VIP 3 3 0 Full 2026-08-07 05:27:58
VIP 6 6 0 Full 2026-08-06 20:44:23
Kelas I 14 14 0 Full 2026-08-06 20:44:18
Kelas II 11 11 0 Full 2026-08-06 20:44:19
Kelas III 42 40 2 Tersedia 2026-08-06 20:44:21
Isolasi 10 8 2 Tersedia 2026-08-06 08:20:59
Perinatologi 4 0 4 Tersedia 2026-08-06 20:44:31
ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator 5 0 5 Tersedia 2026-08-06 20:44:27
ICU Dengan Ventilator 6 4 2 Tersedia 2026-08-06 08:24:01
NICU Dengan Ventilator 2 1 1 Tersedia 2026-08-06 08:24:43
PICU Dengan Ventilator 2 0 2 Tersedia 2026-08-06 08:25:03


Logo

Jl. Warung Sila No. 8, RT.06/RW.04, Gudang Baru Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630