Cari Dokter

Dashboard Ketersediaan Tempat Tidur

Total Kapasitas

105

Total Tempat Tidur

Total Tersedia

18

Tempat Tidur Kosong

Persentase Ketersediaan

17 %

Tingkat Ketersediaan

Sumber data Kemenkes
Ruangan Kapasitas Terisi Tersedia Status Terakhir Update
VVIP/ Super VIP 3 3 0 Full 2026-09-10 04:38:04
VIP 6 6 0 Full 2026-09-09 19:08:02
Kelas I 14 14 0 Full 2026-09-09 19:03:09
Kelas II 11 11 0 Full 2026-09-09 19:03:35
Kelas III 42 40 2 Tersedia 2026-09-09 19:06:57
Isolasi 10 8 2 Tersedia 2026-09-09 06:33:33
Perinatologi 4 0 4 Tersedia 2026-09-09 19:13:48
ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator 5 0 5 Tersedia 2026-09-04 14:31:20
ICU Dengan Ventilator 6 5 1 Tersedia 2026-09-09 06:34:06
NICU Dengan Ventilator 2 0 2 Tersedia 2026-09-09 06:34:40
PICU Dengan Ventilator 2 0 2 Tersedia 2026-09-09 06:34:49


Logo

Jl. Warung Sila No. 8, RT.06/RW.04, Gudang Baru Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630